「山形市の地点ランキング」
順位 住所 最寄り 地価 坪単価 変動率
1位 七日町1-2-39 山形駅より1,400m 21万8000 円/m2 72万0661 円/坪 +1.40 %
2位 香澄町3-1-7 山形駅より400m 21万5000 円/m2 71万0743 円/坪 +0.94 %
3位 十日町4-1-3 山形駅より500m 19万0000 円/m2 62万8099 円/坪 +1.06 %
4位 本町1-4-27 山形駅より1,100m 15万9000 円/m2 52万5619 円/坪 +0.63 %
5位 香澄町1-11-15 山形駅より450m 14万5000 円/m2 47万9338 円/坪 +1.40 %
6位 東原町3-9-11 山形駅より1,600m 13万6000 円/m2 44万9586 円/坪 +1.49 %
7位 桜町3-29 山形駅より800m 13万0000 円/m2 42万9752 円/坪 +1.56 %
8位 十日町4-3-31 山形駅より1,000m 12万0000 円/m2 39万6694 円/坪 +0.84 %
9位 城南町2-10-3 山形駅より600m 11万4000 円/m2 37万6859 円/坪 +0.88 %
10位 七日町3-5-20 山形駅より2,000m 10万9000 円/m2 36万0330 円/坪 +0.93 %
11位 八日町1-2-5 山形駅より800m 9万3500 円/m2 30万9090 円/坪 +6.86 %
12位 本町2-4-56 山形駅より1,200m 8万9300 円/m2 29万5206 円/坪 +1.25 %
13位 小姓町6-48 山形駅より1,500m 8万7200 円/m2 28万8264 円/坪 +1.16 %
14位 城南町3-4-8 山形駅より750m 8万7000 円/m2 28万7603 円/坪 +1.99 %
15位 七日町4-1-31 山形駅より1,700m 8万5700 円/m2 28万3305 円/坪 +0.35 %
16位 荒楯町1-9-10 山形駅より2,500m 8万4600 円/m2 27万9669 円/坪 +1.08 %
17位 旅篭町1-1-14 山形駅より1,200m 7万9500 円/m2 26万2809 円/坪 +2.32 %
18位 緑町4-4-3 山形駅より2,700m 7万8600 円/m2 25万9834 円/坪 +1.42 %
19位 錦町11-14 山形駅より1,600m 7万8500 円/m2 25万9504 円/坪 +2.21 %
20位 小白川町4-28-6 山形駅より3,200m 7万8000 円/m2 25万7851 円/坪 +0.65 %
20位 久保田3-7-32 山形駅より1,500m 7万8000 円/m2 25万7851 円/坪 +1.96 %
22位 円応寺町1-2 北山形駅より750m 7万2500 円/m2 23万9669 円/坪 +2.84 %
23位 篭田2-4-19 山形駅より1,600m 7万2300 円/m2 23万9008 円/坪 +2.41 %
24位 城西町5-8-6 山形駅より2,200m 7万1500 円/m2 23万6363 円/坪 +2.14 %
25位 小荷駄町7-53 山形駅より2,000m 7万1200 円/m2 23万5371 円/坪 +2.15 %
26位 小白川町5-21-38 山形駅より4,100m 7万1100 円/m2 23万5041 円/坪 +2.45 %
27位 鉄砲町1-10-11 山形駅より1,600m 7万0600 円/m2 23万3388 円/坪 +2.02 %
28位 桜田西2-8-30 山形駅より3,700m 6万9100 円/m2 22万8429 円/坪 +2.52 %
28位 旭が丘9-18 山形駅より2,900m 6万9100 円/m2 22万8429 円/坪 +2.67 %
28位 西田4-2-22 北山形駅より1,400m 6万9100 円/m2 22万8429 円/坪 +2.07 %
31位 嶋南3-6-10 北山形駅より2,700m 6万8200 円/m2 22万5454 円/坪 +1.94 %
32位 深町2-7-3 山形駅より2,400m 6万8000 円/m2 22万4793 円/坪 +3.82 %
33位 飯田西4-8-10 山形駅より4,500m 6万7200 円/m2 22万2148 円/坪 +3.54 %
34位 桜田西1-2-12 山形駅より3,300m 6万6100 円/m2 21万8512 円/坪 +0.92 %
35位 円応寺町10-12 北山形駅より1,200m 6万5800 円/m2 21万7520 円/坪 +3.95 %
36位 若宮2-12-22 山形駅より3,500m 6万4900 円/m2 21万4545 円/坪 +2.20 %
37位 平清水2-7-8 山形駅より3,500m 6万4800 円/m2 21万4214 円/坪 +1.73 %
38位 桧町4-7-2 北山形駅より1,600m 6万4700 円/m2 21万3884 円/坪 +2.05 %
39位 馬見ケ崎1-9-22 羽前千歳駅より1,400m 6万3000 円/m2 20万8264 円/坪 +1.94 %
40位 花楯1-17-10 北山形駅より2,300m 6万2800 円/m2 20万7603 円/坪 +2.11 %
41位 松波4-11-10 山形駅より3,900m 6万2600 円/m2 20万6942 円/坪 +0.48 %
42位 馬見ケ崎1-14-11 羽前千歳駅より1,500m 6万1400 円/m2 20万2975 円/坪
43位 大野目2-4-15-16 北山形駅より3,200m 6万0700 円/m2 20万0661 円/坪 +2.02 %
44位 吉原1-14-21 山形駅より2,900m 5万9600 円/m2 19万7024 円/坪 +3.65 %
45位 宮町5-4-8 北山形駅より850m 5万7500 円/m2 19万0082 円/坪 +2.68 %
46位 江俣3-15-36 北山形駅より1,800m 5万7300 円/m2 18万9421 円/坪 +2.50 %
47位 清住町3-10-9 山形駅より1,700m 5万6400 円/m2 18万6446 円/坪 +1.81 %
48位 富の中2-3-10 山形駅より3,100m 5万5700 円/m2 18万4132 円/坪 +2.01 %
49位 瀬波1-12-8 東金井駅より800m 5万2000 円/m2 17万1900 円/坪 +2.97 %
50位 肴町8-22 北山形駅より800m 5万1000 円/m2 16万8595 円/坪 +1.19 %
51位 成沢西4-8-61 蔵王駅より1,300m 4万9500 円/m2 16万3636 円/坪 +2.27 %
52位 千歳1-20-24 羽前千歳駅より850m 4万9300 円/m2 16万2975 円/坪 +2.07 %
53位 青田5-15-46 山形駅より3,700m 4万8000 円/m2 15万8677 円/坪 +0.84 %
54位 双月町字岡畑125番34 山形駅より3,800m 4万6200 円/m2 15万2727 円/坪 +2.21 %
55位 印役町1-8-25 北山形駅より2,400m 4万4500 円/m2 14万7107 円/坪 +1.60 %
56位 長町4-4-21 羽前千歳駅より900m 4万3900 円/m2 14万5123 円/坪 +2.33 %
57位 双月町3-1-19 北山形駅より2,400m 4万1300 円/m2 13万6528 円/坪 +2.23 %
58位 山家町2-7-8 北山形駅より3,100m 3万9800 円/m2 13万1570 円/坪 +0.25 %
59位 白山3丁目11番1 山形駅より2,800m 3万9700 円/m2 13万1239 円/坪 +3.39 %
60位 銅町1丁目1番5 県道山形天童線より290m 3万5800 円/m2 11万8347 円/坪 +2.58 %
61位 流通センター一丁目6番3 国道13号より1,400m 3万0300 円/m2 10万0165 円/坪 +0.66 %
62位 すげさわの丘10番2 蔵王駅より4,900m 2万8900 円/m2 9万5537 円/坪 +0.70 %
63位 飯塚町字日森岡14番 山形駅より3,000m 2万8300 円/m2 9万3553 円/坪 +0.71 %
64位 西原一丁目8番8外1筆 山形駅より5,200m 2万7600 円/m2 9万1239 円/坪 +2.60 %
65位 蔵王半郷字岡田544番1外1筆 蔵王駅より3,500m 2万6700 円/m2 8万8264 円/坪 -0.37 %
コメントをお書きください